Врачи отделения - дипломы и сертификаты
Медсестры отделения - дипломы и сертификаты
Субъекты персональных данных запрещают копирование и распространение своих персональных данных, размещенных на сайте учреждения
Расписание работы врачей на ноябрь 2024 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Дежурный приём |
Отпуск |
Трунина С.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 05.11-19.11.24 | |
Осипова Л.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 11.11.-15.11.24 | выходит 11.11.2024 |
Ляпина М.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 18.11-22.11.24 | |
Нахатакян А.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 01.11.2024 | |
Каменская И.М. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 02.11-08.11.24 | |
Шарипова С.Т. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 25.11.-29.11.24 | |
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | по 02.11.2024 | |
Ляпин М.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 18.11-22.11.24 | по 02.11.2024 |
Коробова Д.Д. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 25.11.-29.11.24 | |
Баукин Б.С. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
Баукин Б.С. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 01.11.24 | |
Загуменнова В.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 11.11.-15.11.24 | |
Кулебякина К.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 02.11-08.11.24 | |
Лыщик Л.О. | 14-15.30 | 12-13.30 | 14-15.30 | 12-13.30 | 14-15.30 | по 02.11.2024 | |
Пародонтологический прием | |||||||
Таранова А.В. | 08-14 (опер) | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 | ||
Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-14 (опер) | 14-20 | 08-14 (опер) | 08-14 |
Хирургический приём на ноябрь 2024 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
Головчанский А.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Кузьмина М.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Нерсисян В.Е. | 08-14 | 14-20 | 8-11(в 11 каб) 11-14 (в 9 к.) |
14-20 | 08-14 | |
Кузнецов В.А. | 08-14 | 14-20 | 8-11(в 11 каб) 11-14 (в 9 к.) |
14-20 | 08-14 |
Субботние дежурства на ноябрь 2024 г.
2 ноября работаем по расписанию понедельника
09 ноября | 16 ноября | ||
Осипова Л.А, | 08-14 деж.вр. | Нахатакян А.А. | 08-14 деж.вр. |
Шарипова С.Т. | 14-20 деж.вр. | Ляпин М.А. | 14-20 деж.вр. |
Головчанский А.Н. | 09-15 хир. | Кузьмина М.А. | 09-15 хир. |
Бекленищева И.В. | 08-14 приём | ||
23 ноября |
30 ноября | ||
Теппоева И.А. | 08-14 деж.вр. | Нахатакян А.А. | 08-14 деж.вр. |
Коробова Д.Д. | 14-20 деж.вр. | Каменская И.М. | 14-20 деж.вр. |
Нерсисян В.Е. | 09-15 хир. | Кузнецов В.А. | 09-15 хир. |
Таранова А.В. | 08-14 приём | Загуменнова В.В. | 08-14 приём |
Баукин Б.С. | 08-14 приём | ||
Кулебякина К.В. | 08-14 приём |
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг на ноябрь 2024 г.
№ каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
1 каб. | Несына С.М. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
1 каб. | Мудрая Н.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
2 каб. | Санникова А.К. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | выходит с 05.11.24 |
2 каб. | Спиридонова А.Н. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп. 18.11.-02.12.24 |
3 каб. | Иовлева Е.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
3 каб. | Юха А.Ю. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп. 05.11.-18.11.24 |
4 каб. | Юрьева Т.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
4 каб. | Стучилова В.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
Субботние дежурства КПУ на ноябрь 2024 г. (с 09.00 до 15.00)
09 ноября | 16 ноября | ||
Спиридонова А.Н. | 2 каб. | Санникова А.К. | 2 каб. |
Мудрая Н.А. | 1 каб. | Иовлева Е.Н. | 3 каб. |
23 ноября | 30 ноября | ||
Стучилова В.В. | 4 каб. | Юха А.Ю. | 3 каб. |
Несына С.М. | 1 каб. | Юрьева Т.В. | 4 каб. |
Расписание работы врачей на декабрь 2024 г.
\_____Врачи_____/ |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Дежурство | Отпуск |
Коробова Д.Д. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 23.12-28.12.24 | |
Ляпин М.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 16.12-20.12.24 | |
Баукин Б.С. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 09.12-13.12.24 | |
Загуменнова В.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | ||
Кулебякина К.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 02.12-06.12.24 | |
Нахатакян А.А. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 02,04,06,09,11,16,18,20,23,25,27 | |||
Шарипова С.Т. | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 09.12-20.12.24 | |
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | ||
Трунина С.А, | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 02.12-06.12.24 | |
Ляпина М.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
Осипова Л.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 16.12-20.12.24 | |
Нахатакян А.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 09.12-13.12.24 | |
Шарипова С.Т. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 23.12-28.12.24 | |
Каменская И.М. | 16.12.-28.12.24 | ||||||
Кораблёва О.В. | 08-11 | 08-11 | 2,4,9,11,16,18,23,25 | ||||
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
14-17 | 11-13.30 | 14-17 | 11-13.30 | 14-17 | ||
Пародонтологический прием | |||||||
Таранова А.В. | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 | 02.12-14.12.24 | |
Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 (опер) | 08-14 | 16.12-30.12.24 |
Хирургический приём на декабрь 2024 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Отпуск | примечание |
Головчанский А.Н. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | ||
Нерсисян В.Е. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
Кузьмина М.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | ||
Кузнецов В.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 16.12-29.12.24 |
Субботние дежурства на декабрь 2024 г.
07 декабря | 14 декабря | ||
Шарипова С.Т. | 08-14 деж.вр. | Ляпин М.А. | 08-14 деж.вр. |
Осипова Л.А. | 14-20 деж.вр. | Нахатакян А.А. | 14-20 деж.вр. |
Кузнецов В.А. | 09-15 хир. | Кузьмина М.А. | 09-15 хир. |
Трунина С.А. | 08-14 приём | ||
Кулебякина К.В. | 08-14 приём | ||
21 декабря |
30 декабря | ||
Коробова Д.Д. | 08-14 деж.вр. | Селезнев В.Н. | 08-20 деж.вр. |
Ляпина М.А. | 14-20 деж.вр. | ||
Головчанский А.Н. | 09-15 хир. | Нерсисян В.Е. | 10-16 хир. |
Баукин Б.С. | 08-14 приём | ||
Загуменнов В.В. | 08-14 приём |
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг (КПУ) на декабрь 2024 года
№ каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
1 каб. |
Несына С.М. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Мудрая Н.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отп.02.12-15.12.24 | |
2 каб. | Санникова А.К. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Спиридонова А.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отп. по 02.12.24 | |
3 каб. | Иовлева Е.Н. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп.16.12.-28.12.24 |
Смирнова В.И. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
Овсянникова А.Ю. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
4 каб. | Юрьева Т.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп. 23.12.-28.12.24. |
Стучилова В.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 |
Субботние дежурства КПУ на декабрь 2024 г. (с 09.00 до 15.00)
07 декабря | 14 декабря | ||
Несына С.М. | 1 каб. | Юрьева Т.В. | 4 каб. |
Санникова А.К. | 2 каб. | Юха А.Ю. | 3 каб. |
21 декабря |
28 декабря | ||
Спиридонова А.Н. | 2 каб. | ||
Стучилова В.В. | 4 каб. |