Врачи отделения - дипломы и сертификаты ![]()
Медсестры отделения - дипломы и сертификаты ![]()
Субъекты персональных данных запрещают копирование и распространение своих персональных данных, размещенных на сайте учреждения
Расписание работы врачей на январь 2026 г.
| Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Дежурный приём |
Отпуск |
| Осипова Л.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 26.01.-30.01.26 | |
| Ляпина М.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 19.01.-23.01.26 | |
| Нахатакян А.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 12.01.-16.01.26 | |
| Кулебякина К.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Шарипова С.Т. | 11-13.30 | 14-17 | 11-13.30 | 14-17 | 11-13.30 | 19,20,21,23,26,27,28 января | |
| Богдан М.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Левина К.Н. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 19.01.-01.02.26 | |
| Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Ляпин М.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 19.01.-23.01.26 | |
| Баукин Б.С. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| Загуменнова В.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 26.01.-30.01.26 | |
| Шарипова С.Т. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 12.01.-16.01.26 | |
| Пашкова А.Д. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 12.01-16.01.26 | |
| Осипова Л.А. | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | Кроме 16.01.26 | |
| Лыщик Л.О. | 14-15.30 | 12-13.30 | 14-15.30 | 12-13.30 | 14-15.30 | ||
| Пародонтологический прием | |||||||
| Таранова А.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 08-13.30 | ||
Хирургический приём на январь 2026 г.
| Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
| Головчанский А.Н. | 08-13.30 | 08-13.30 | ||||
| Кузьмина М.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | с 23.01.26-отпуск |
| Нерсисян В.Е. | 08-13.30 | 14-20 | 8-11 (в 11 каб) 11-14 (в 9 к.) |
14-20 | 08-13.30 | 22.01.-23.01.26-отпуск |
| Аксенов Н.Д. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 26.01.-29.01.26 - отпуск |
| Платный хирургический приём | ||||||
| Головчанский А.Н. | 08-13.30 | 14-20 | 14-20 | 12,14,16,19,21,26, 28, 30, января | ||
Субботние дежурства на январь 2026 г.
| 17 января | 24 января | ||
| Ляпина М.А. | 08-13.30 деж.вр. | Теппоева И А. | 09-15 деж.вр. |
| Нахатакян А.А. | 14-20 деж.вр. | Ляпин М.А. | 14-20 деж.вр. |
|
Кузьмина М.А Нерсисян В.Е. |
09-15 хир. | Головчанский А.Н. | 09-15 хир. |
| Баукин Б.С. | 08-14 приём | Загуменнова В.В. | 08-14 приём |
| Бекленищева И.В. | 08-14 приём | Пашкова А.Д. | 08-14 приём |
| 31 января |
|||
| Шарипова С.Т. | 08-13.30 деж.вр. | ||
| Осипова Л.А. | 14-20 деж.вр. | ||
| Аксенов Н.Д. | 09-15 хир. | ||
| Таранова А.В. | 08-14 приём | ||
| Кулебякина К.В. | 08-14 приём | ||
| Богдан М.В. | 09-15 хир. | ||
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг на январь 2026 г.
| № каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
| 1 каб. | Несына С.М. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | |
| 1 каб. | Мудрая Н.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | |
| 2 каб. | Голинская А.К. (Санникова) |
14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | |
| 2 каб. | Спиридонова А.Н. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | Отп.19.01.-01.02.26 |
| 3 каб. | Иовлева Е.Н. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | |
| 3 каб. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| 4 каб. | Юрьева Т.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | |
| 4 каб. | Стучилова В.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 |
Субботние дежурства КПУ на январь 2026 г. (с 09.00 до 15.00)
| 17 января | 24 января | ||
| Несына С.М. | 1 каб. | Иовлева Е.Н. | 3 каб. |
| Голинская А.К. (Санникова) |
2 каб. | Юрьева Т.В. | 4 каб. |
| 31 января | |||
| Стучилова В.В. | 4 каб. | 1 каб. | |
| Мудрая Н.А. | 1 каб. | ||
Расписание работы врачей на февраль 2026 г.
| \_____Врачи_____/ |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Дежурство | Отпуск |
| Ляпин М.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 24.02.-27.02.26 | |
| Баукин Б.С. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 02.02.-06.02.26 | 16.02.-01.03.26 |
| Загуменнова В.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 02.02.-15.02.26 | |
| Шарипова С.Т. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 16.02.-20.02.26 | |
| Пашкова А.Д. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 09.02.-13.02.26 | |
| Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Осипова Л.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| Ляпина М.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| Богдан М.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 02.02.-06.02.26 | |
| Нахатакян А.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 24.02.-27.02.26 | |
| Кулебякина К.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 09.02.-13.02.26 | |
| Левина К.Н | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 16.02.-20.02.26 | |
| Лыщик Л.О. (гигиенист) |
14-17 | 11-13.30 | 14-17 | 11-13.30 | 14-17 | ||
| Пародонтологический прием | |||||||
| Таранова А.В. | 08-13.30(опер) | 14-20 | 08-13.30(опер) | 14-20 | 08-13.30 | 09.02.-22.02.26 | |
| Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-13.30(опер) | 14-20 | 08-13.30 (опер) | 08-13.30 | ||
Хирургический приём на февраль 2026 г.
| \_____Врачи_____/ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Отпуск | примечание |
| Кузьмина М.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Аксенов Н.Д. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| Нерсисян В.Е. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| Кутиев С.А. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
| Платный хирургический приём в 12 каб. ( в т.ч. имплантация) | |||||||
| Головчанский А.Н. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | ||
Субботние дежурства на февраль 2026 г.
| 07 февраля | 14 февраля | ||
| Ляпин М.А. | 08-13.30 деж.вр. | Нахатакян А.А. | 08-13.30 деж.вр. |
| Баукин Б.С. | 14-20 деж.вр. | Ляпина М.А. | 14-20 деж.вр. |
| Кузьмина М.А. | 09-15 хир. | Нерсисян В.Е. | 09-15 хир. |
| Бекленищева И.В. | 08-13.30 приём | ||
| 21 февраля |
28 февраля | ||
| Осипова Л.А. | 08-13.30 деж.вр. | Кулебякина К.В. | 08-13.30 деж.вр. |
| Теппоева И.А. | 14-20 деж.вр. | Шарипова С.Т. | 14-20 деж.вр. |
| Аксенов Н.Д. | 09-15 хир. | Кутиев С.А. | 10-16 хир. |
| Богдан М.А. | 08-13.30 приём | ||
| Левина К.Н. | 08-13.30 приём | ||
| Пашкова А.Д. | 08-13.30 приём | ||
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг на февраль 2026 года
| № каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
|
1 каб. |
Несына С.М. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | Отп.16.02.-01.03.26 |
| Мудрая Н.А. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| 2 каб. | Голинская А.К. (Санникова) |
08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | |
| Спиридонова А.Н. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | ||
| 3 каб. | Иовлева Е.Н. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | |
| 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | |||
| 4 каб. | Юрьева Т.В. | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | Отп 02.02-15.02.26 |
| Стучилова В.В. | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 | 08-13.30 | 14-20 |
Субботние дежурства КПУ на февраль 2026 г. (с 09.00 до 15.00)
| 07 февраля | 14 февраля | ||
| Иовлева Е.Н. | 3 каб. | Голинская А.К. (Санникова) |
2 каб. |
| Несына С.М. | 1 каб. | ||
| 21 февраля |
28 февраля | ||
| Стучилова В.В. | 4 каб. | Спиридонова А.Н. | 2 каб. |
| Головчанский А.Н. | 12 каб. | Мудрая Н.А. | 1 каб. |
Вопрос-ответ
Версия для слабовидящих